Sàng rây phân tích 8” x 2” (203x50mm), TC ASTM E11, RETSCH
Hãng sản xuất: Retsch – Đức
Xuất xứ: Đức
Giới thiệu: Sàng lưới thí nghiệm RETSCH đã được chứng minh tốt bao gồm một khung sàng bằng thép không gỉ chắc chắn có độ ổn định cao cho kết quả sàng đáng tin cậy. Đặc biệt chú ý đến các yêu cầu cụ thể của lưới, vải sàng được nối chính xác vào khung và được căng. Việc khắc laser riêng lẻ của từng sàng thử nghiệm RETSCH cung cấp nhãn rõ ràng và chính xác với khả năng truy nguyên đầy đủ. Mỗi sàng bán ra đi kèm với một giấy chứng nhận kiểm tra đặc biệt phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế (PDF).
Các sàng thínghiệm RETSCH có sẵn nhiều đường kính, kích thước mắt lưới khác nhau, chủ yếu ở bốn kích cỡ khung được sử dụng rộng rãi nhất trong các phân tích trong phòng thí nghiệm: 200 x 50 mm, 200 x 25 mm, 8” x 2” (203 x 50 mm), 8” x 1” (203 x 25 mm)
Ưu điểm nổi bật:
Khung thép không gỉ với độ ổn định cao
Mức độ chống ăn mòn cao và dễ dàng làm sạch
Sàng lưới có kích thước từ 20 µm đến 125 mm
Độ ổn định tối đa và độ kín tối ưu khi được sử dụng trong các ngăn rây nhờ vào vòng chữ O được đặt trong hốc
Ghi nhãn rõ ràng và chính xác của sàng với khả năng truy nguyên đầy đủ dựa trên khắc laser.
Tiêu chuẩn ISO 3310-1 / ASTM E11
Ứng dụng: tách, phân đoạn, xác định kích thước hạt
Lĩnh vực ứng dụng: Nông nghiệp, sinh học, hóa học / nhựa, vật liệu xây dựng, kỹ thuật / điện tử, môi trường / tái chế, thực phẩm, địa chất / luyện kim, thủy tinh / gốm sứ, y học / dược phẩm….
| STT | Code | Cỡ lỗ | Mesh | Đường kính | Chiều cao | Tiêu chuẩn |
| 1 | 60.150.000020 | 20 µm | 635 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 2 | 60.150.000025 | 25 µm | 500 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 3 | 60.150.000032 | 32 µm | 450 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 4 | 60.150.000038 | 38 µm | 400 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 5 | 60.150.000045 | 45 µm | 325 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 6 | 60.150.000053 | 53 µm | 270 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 7 | 60.150.000063 | 63 µm | 230 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 8 | 60.150.000075 | 75 µm | 200 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 9 | 60.150.000090 | 90 µm | 170 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 10 | 60.150.000106 | 106 µm | 140 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 11 | 60.150.000125 | 125 µm | 120 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 12 | 60.150.000150 | 150 µm | 100 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 13 | 60.150.000180 | 180 µm | 80 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 14 | 60.150.000212 | 212 µm | 70 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 15 | 60.150.000250 | 250 µm | 60 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 16 | 60.150.000300 | 300 µm | 50 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 17 | 60.150.000355 | 355 µm | 45 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 18 | 60.150.000425 | 425 µm | 40 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 19 | 60.150.000500 | 500 µm | 35 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 20 | 60.150.000600 | 600 µm | 30 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 21 | 60.150.000710 | 710 µm | 25 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 22 | 60.150.000850 | 850 µm | 20 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 23 | 60.150.001000 | 1.00 mm | 18 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 24 | 60.150.001180 | 1.18 mm | 16 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 25 | 60.150.001400 | 1.40 mm | 14 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 26 | 60.150.001700 | 1.70 mm | 12 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 27 | 60.150.002000 | 2.00 mm | 10 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 28 | 60.150.002360 | 2.36 mm | 8 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 29 | 60.150.002800 | 2.80 mm | 7 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 30 | 60.150.003350 | 3.35 mm | 6 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 31 | 60.150.004000 | 4.00 mm | 5 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 32 | 60.150.004750 | 4.75 mm | 4 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 33 | 60.150.005600 | 5.60 mm | 3.5 Mesh | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 34 | 60.150.006300 | 6.30 mm | 1/4" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 35 | 60.150.006700 | 6.70 mm | 0.265" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 36 | 60.150.008000 | 8.00 mm | 5/16" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 37 | 60.150.009500 | 9.50 mm | 3/8" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 38 | 60.150.011200 | 11.20 mm | 7/16" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 39 | 60.150.012500 | 12.50 mm | 1/2" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 40 | 60.150.013200 | 13.20 mm | 0.530" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 41 | 60.150.016000 | 16.00 mm | 5/8" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 42 | 60.150.019000 | 19.00 mm | 3/4" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 43 | 60.150.022400 | 22.40 mm | 7/8" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 44 | 60.150.025000 | 25.00 mm | 1" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 45 | 60.150.026500 | 26.50 mm | 1.06" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 46 | 60.150.031500 | 31.50 mm | 11/4" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 47 | 60.150.037500 | 37.50 mm | 11/2" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 48 | 60.150.045000 | 45.00 mm | 13/4" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 49 | 60.150.050000 | 50.00 mm | 2" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 50 | 60.150.053000 | 53.00 mm | 2.12" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 51 | 60.150.063000 | 63.00 mm | 21/2" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 52 | 60.150.075000 | 75.00 mm | 3" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 53 | 60.150.090000 | 90.00 mm | 31/2" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 54 | 60.150.100000 | 100.00 mm | 4" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 55 | 60.150.106000 | 106.00 mm | 4.24" | 8" | 2" | ASTM E11 |
| 56 | 60.150.125000 | 125.00 mm | 5" | 8" | 2" | ASTM E11 |
Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Châu Giang
Địa chỉ: Số 2 ngõ 1 Hà Kế Tấn- Phường Phương Liệt - TP Hà Nội
Điện thoại: 0902035990 - Email: kinhdoanh3@chaugiang.net.vn
Website: thietbichaugiang.com





























