Sàng rây phân tích cỡ hạt RETSCH 8”x1” (203 x 25mm), ISO 3310-1
Hãng sản xuất: Retsch – Đức
Xuất xứ: Đức
Giới thiệu:Sàng lưới thí nghiệm RETSCH đã được chứng minh tốt bao gồm một khung sàng bằng thép không gỉ chắc chắn có độ ổn định cao cho kết quả sàng đáng tin cậy. Đặc biệt chú ý đến các yêu cầu cụ thể của lưới, vải sàng được nối chính xác vào khung và được căng. Việc khắc laser riêng lẻ của từng sàng thử nghiệm RETSCH cung cấp nhãn rõ ràng và chính xác với khả năng truy nguyên đầy đủ. Mỗi sàng bán ra đi kèm với một giấy chứng nhận kiểm tra đặc biệt phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế (PDF).
Các sàng thínghiệm RETSCH có sẵn nhiều đường kính, kích thước mắt lưới khác nhau, chủ yếu ở bốn kích cỡ khung được sử dụng rộng rãi nhất trong các phân tích trong phòng thí nghiệm: 200 x 50 mm, 200 x 25 mm, 8” x 2” (203 x 50 mm), 8” x 1” (203 x 25 mm)
Ưu điểm nổi bật:
Khung thép không gỉ với độ ổn định cao Mức độ chống ăn mòn cao và dễ dàng làm sạch
Sàng lưới có kích thước từ 20 µm đến 125 mm
Độ ổn định tối đa và độ kín tối ưu khi được sử dụng trong các ngăn rây nhờ vào vòng chữ O được đặt trong hốc
Ghi nhãn rõ ràng và chính xác của sàng với khả năng truy nguyên đầy đủ dựa trên khắc laser.
Tiêu chuẩn ISO 3310-1 / ASTM E11
Ứng dụng: tách, phân đoạn, xác định kích thước hạt
Lĩnh vực ứng dụng: Nông nghiệp, sinh học, hóa học / nhựa, vật liệu xây dựng, kỹ thuật / điện tử, môi trường / tái chế, thực phẩm, địa chất / luyện kim, thủy tinh / gốm sứ, y học / dược phẩm….
| STT | Code | Cỡ lỗ | Đường kính | Chiều cao | Tiêu chuẩn |
| 1 | 60.140.000020 | 20 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 2 | 60.140.000025 | 25 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 3 | 60.140.000032 | 32 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 4 | 60.140.000036 | 36 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 5 | 60.140.000038 | 38 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 6 | 60.140.000040 | 40 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 7 | 60.140.000045 | 45 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 8 | 60.140.000050 | 50 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 9 | 60.140.000053 | 53 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 10 | 60.140.000056 | 56 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 11 | 60.140.000063 | 63 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 12 | 60.140.000071 | 71 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 13 | 60.140.000075 | 75 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 14 | 60.140.000080 | 80 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 15 | 60.140.000090 | 90 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 16 | 60.140.000100 | 100 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 17 | 60.140.000106 | 106 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 18 | 60.140.000112 | 112 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 19 | 60.140.000125 | 125 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 20 | 60.140.000140 | 140 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 21 | 60.140.000150 | 150 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 22 | 60.140.000160 | 160 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 23 | 60.140.000180 | 180 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 24 | 60.140.000200 | 200 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 25 | 60.140.000212 | 212 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 26 | 60.140.000224 | 224 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 27 | 60.140.000250 | 250 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 28 | 60.140.000280 | 280 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 29 | 60.140.000300 | 300 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 30 | 60.140.000315 | 315 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 31 | 60.140.000355 | 355 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 32 | 60.140.000400 | 400 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 33 | 60.140.000425 | 425 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 34 | 60.140.000450 | 450 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 35 | 60.140.000500 | 500 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 36 | 60.140.000560 | 560 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 37 | 60.140.000600 | 600 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 38 | 60.140.000630 | 630 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 39 | 60.140.000710 | 710 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 40 | 60.140.000800 | 800 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 41 | 60.140.000850 | 850 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 42 | 60.140.000900 | 900 µm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 43 | 60.140.001000 | 1.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 44 | 60.140.001120 | 1.12 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 45 | 60.140.001180 | 1.18 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 46 | 60.140.001250 | 1.25 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 47 | 60.140.001400 | 1.40 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 48 | 60.140.001600 | 1.60 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 49 | 60.140.001700 | 1.70 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 50 | 60.140.001800 | 1.80 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 51 | 60.140.002000 | 2.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 52 | 60.140.002240 | 2.24 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 53 | 60.140.002360 | 2.36 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 54 | 60.140.002500 | 2.50 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 55 | 60.140.002800 | 2.80 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 56 | 60.140.003150 | 3.15 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 57 | 60.140.003350 | 3.35 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 58 | 60.140.003550 | 3.55 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 59 | 60.140.004000 | 4.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 60 | 60.140.004500 | 4.50 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 61 | 60.140.004750 | 4.75 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 62 | 60.140.005000 | 5.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 63 | 60.140.005600 | 5.60 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 64 | 60.140.006300 | 6.30 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 65 | 60.140.006700 | 6.70 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 66 | 60.140.007100 | 7.10 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 67 | 60.140.008000 | 8.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 68 | 60.140.009000 | 9.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 69 | 60.140.009500 | 9.50 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 70 | 60.140.010000 | 10.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 71 | 60140011200 | 11.20 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 72 | 60.140.012500 | 12.50 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 73 | 60.140.013200 | 13.20 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 74 | 60.140.014000 | 14.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 75 | 60.140.016000 | 16.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 76 | 60.140.018000 | 18.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 77 | 60.140.019000 | 19.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 78 | 60.140.020000 | 20.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 79 | 60.140.022400 | 22.40 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 80 | 60.140.025000 | 25.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 81 | 60.140.026500 | 26.50 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 82 | 60.140.028000 | 28.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 83 | 60.140.031500 | 31.50 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 84 | 60.140.035500 | 35.50 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 85 | 60.140.037500 | 37.50 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 86 | 60.140.040000 | 40.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 87 | 60.140.045000 | 45.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 88 | 60.140.050000 | 50.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 89 | 60.140.053000 | 53.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 90 | 60.140.056000 | 56.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 91 | 60.140.063000 | 63.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 92 | 60.140.071000 | 71.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 93 | 60.140.075000 | 75.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 94 | 60.140.080000 | 80.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 95 | 60.140.090000 | 90.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 96 | 60.140.100000 | 100.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 97 | 60.140.106000 | 106.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 98 | 60.140.112000 | 112.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
| 99 | 60.140.125000 | 125.00 mm | 8" | 1" | ISO 3310/1 |
Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Châu Giang
Địa chỉ: Số 2 ngõ 1 Hà Kế Tấn- Phường Phương Liệt - TP Hà Nội
Điện thoại: 0902035990 - Email: kinhdoanh3@chaugiang.net.vn
Website: thietbichaugiang.com





























