Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Châu Giang0902035990
Thông tin sản phẩm

Sàng rây phân tích RETSCH (200 x 25mm), ISO 3310/1

Hãng sản xuất: Retsch – Đức

Xuất xứ: Đức

Giới thiệu:

Sàng rây thí nghiệm RETSCH đã được chứng minh tốt bao gồm một khung sàng bằng thép không gỉ chắc chắn có độ ổn định cao cho kết quả sàng đáng tin cậy. Đặc biệt chú ý đến các yêu cầu cụ thể của lưới, vải sàng được nối chính xác vào khung và được căng. Việc khắc laser riêng lẻ của từng sàng thử nghiệm RETSCH cung cấp nhãn rõ ràng và chính xác với khả năng truy nguyên đầy đủ. Mỗi sàng bán ra đi kèm với một giấy chứng nhận kiểm tra đặc biệt phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế (PDF).

Các sàng thínghiệm RETSCH có sẵn nhiều đường kính, kích thước mắt lưới khác nhau, chủ yếu ở bốn kích cỡ khung được sử dụng rộng rãi nhất trong các phân tích trong phòng thí nghiệm: 200 x 50 mm, 200 x 25 mm, 8” x 2” (203 x 50 mm), 8” x 1” (203 x 25 mm)

Ưu điểm nổi bật:

Khung thép không gỉ với độ ổn định cao Mức độ chống ăn mòn cao và dễ dàng làm sạch

Sàng lưới có kích thước từ 20 µm đến 125 mm

Độ ổn định tối đa và độ kín tối ưu khi được sử dụng trong các ngăn rây nhờ vào vòng chữ O được đặt trong hốc

Ghi nhãn rõ ràng và chính xác của sàng với khả năng truy nguyên đầy đủ dựa trên khắc laser.

Tiêu chuẩn ISO 3310-1 / ASTM E11

Ứng dụng: tách, phân đoạn, xác định kích thước hạt

Lĩnh vực ứng dụng: Nông nghiệp, sinh học, hóa học / nhựa, vật liệu xây dựng, kỹ thuật / điện tử, môi trường / tái chế, thực phẩm, địa chất / luyện kim, thủy tinh / gốm sứ, y học / dược phẩm….

STT Code Cỡ lỗ Đường kính Chiều cao Tiêu chuẩn
1 60.122.000020 20 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
2 60.122.000025 25 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
3 60.122.000032 32 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
4 60.122.000036 36 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
5 60.122.000038 38 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
6 60.122.000040 40 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
7 60.122.000045 45 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
8 60.122.000050 50 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
9 60.122.000053 53 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
10 60.122.000056 56 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
11 60.122.000063 63 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
12 60.122.000071 71 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
13 60.122.000075 75 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
14 60.122.000080 80 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
15 60.122.000090 90 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
16 60.122.000100 100 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
17 60.122.000106 106 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
18 60.122.000112 112 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
19 60.122.000125 125 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
20 60.122.000140 140 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
21 60.122.000150 150 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
22 60.122.000160 160 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
23 60.122.000180 180 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
24 60.122.000200 200 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
25 60.122.000212 212 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
26 60.122.000224 224 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
27 60.122.000250 250 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
28 60.122.000280 280 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
29 60.122.000300 300 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
30 60.122.000315 315 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
31 60.122.000355 355 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
32 60.122.000400 400 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
33 60.122.000425 425 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
34 60.122.000450 450 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
35 60.122.000500 500 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
36 60.122.000560 560 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
37 60.122.000600 600 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
38 60.122.000630 630 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
39 60.122.000710 710 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
40 60.122.000800 800 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
41 60.122.000850 850 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
42 60.122.000900 900 µm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
43 60.122.001000 1.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
44 60.122.001120 1.12 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
45 60.122.001180 1.18 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
46 60.122.001250 1.25 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
47 60.122.001400 1.40 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
48 60.122.001600 1.60 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
49 60.122.001700 1.70 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
50 60.122.001800 1.80 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
51 60.122.002000 2.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
52 60.122.002240 2.24 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
53 60.122.002360 2.36 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
54 60.122.002500 2.50 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
55 60.122.002800 2.80 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
56 60.122.003150 3.15 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
57 60.122.003350 3.35 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
58 60.122.003550 3.55 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
59 60.122.004000 4.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
60 60.122.004500 4.50 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
61 60.122.004750 4.75 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
62 60.122.005000 5.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
63 60.122.005600 5.60 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
64 60.122.006300 6.30 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
65 60.122.006700 6.70 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
66 60.122.007100 7.10 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
67 60.122.008000 8.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
68 60.122.009000 9.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
69 60.122.009500 9.50 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
70 60.122.010000 10.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
71 60.122.011200 11.20 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
72 60.122.012500 12.50 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
73 60.122.013200 13.20 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
74 60.122.014000 14.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
75 60.122.016000 16.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
76 60.122.018000 18.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
77 60.122.019000 19.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
78 60.122.020000 20.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
79 60.122.022400 22.40 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
80 60.122.025000 25.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
81 60.122.026500 26.50 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
82 60.122.028000 28.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
83 60.122.031500 31.50 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
84 60.122.035500 35.50 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
85 60.122.037500 37.50 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
86 60.122.040000 40.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
87 60.122.045000 45.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
88 60.122.050000 50.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
89 60.122.053000 53.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
90 60.122.056000 56.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
91 60.122.063000 63.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
92 60.122.071000 71.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
93 60.122.075000 75.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
94 60.122.080000 80.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
95 60.122.090000 90.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
96 60.122.100000 100.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
97 60.122.106000 106.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
98 60.122.112000 112.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1
99 60.122.125000 125.00 mm 200 mm 25 mm ISO 3310/1

Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Châu Giang

Địa chỉ: Số 2 ngõ 1 Hà Kế Tấn- Phường Phương Liệt - TP Hà Nội
Điện thoại: 0902035990 - Email: kinhdoanh3@chaugiang.net.vn
Website: thietbichaugiang.com

Máy sàng rây, sàng khí, sàng ướt và sàng các loại

msg Phone zalo