Sàng rây RETSCH tiêu chuẩn ISO 3310/1, kích thước 400 x 65mm
Hãng sản xuất: Retsch – Đức
Xuất xứ: Đức
Giới thiệu:
Sàng rây thí nghiệm RETSCH đã được chứng minh tốt bao gồm một khung sàng bằng thép không gỉ chắc chắn có độ ổn định cao cho kết quả sàng đáng tin cậy. Đặc biệt chú ý đến các yêu cầu cụ thể của lưới, vải sàng được nối chính xác vào khung và được căng. Việc khắc laser riêng lẻ của từng sàng thử nghiệm RETSCH cung cấp nhãn rõ ràng và chính xác với khả năng truy nguyên đầy đủ. Mỗi sàng bán ra đi kèm với một giấy chứng nhận kiểm tra đặc biệt phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế (PDF).
Ưu điểm nổi bật:
Sàng lưới, khung và ghi nhãn tuân thủ các tiêu chuẩn
Thử nghiệm 5 lần, với chứng chỉ chất lượng
Tuân chuẩn theo DIN ISO 3310-1 / ASTM E11
Sàng thép không gỉ cỡ lỗ từ 20 µm đến 125 mm
Ứng dụng: tách, phân đoạn, xác định kích thước hạt
Lĩnh vực ứng dụng: Nông nghiệp, sinh học, hóa học / nhựa, vật liệu xây dựng, kỹ thuật / điện tử, môi trường / tái chế, thực phẩm, địa chất / luyện kim, thủy tinh / gốm sứ, y học / dược phẩm….
| STT | Code | Cỡ lỗ | Đường kính | Chiều cao | Tiêu chuẩn |
| 1 | 60.166.000025 | 25 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 2 | 60.166.000032 | 32 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 3 | 60.166.000036 | 36 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 4 | 60.166.000038 | 38 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 5 | 60.166.000040 | 40 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 6 | 60.166.000045 | 45 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 7 | 60.166.000050 | 50 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 8 | 60.166.000053 | 53 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 9 | 60.166.000056 | 56 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 10 | 60.166.000063 | 63 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 11 | 60.166.000071 | 71 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 12 | 60.166.000075 | 75 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 13 | 60.166.000080 | 80 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 14 | 60.166.000090 | 90 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 15 | 60.166.000100 | 100 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 16 | 60.166.000106 | 106 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 17 | 60.166.000112 | 112 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 18 | 60.166.000125 | 125 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 19 | 60.166.000140 | 140 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 20 | 60.166.000150 | 150 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 21 | 60.166.000160 | 160 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 22 | 60.166.000180 | 180 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 23 | 60.166.000200 | 200 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 24 | 60.166.000212 | 212 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 25 | 60.166.000224 | 224 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 26 | 60.166.000250 | 250 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 27 | 60.166.000280 | 280 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 28 | 60.166.000300 | 300 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 29 | 60.166.000315 | 315 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 30 | 60.166.000355 | 355 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 31 | 60.166.000400 | 400 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 32 | 60.166.000425 | 425 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 33 | 60.166.000450 | 450 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 34 | 60.166.000500 | 500 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 35 | 60.166.000560 | 560 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 36 | 60.166.000600 | 600 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 37 | 60.166.000630 | 630 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 38 | 60.166.000710 | 710 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 39 | 60.166.000800 | 800 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 40 | 60.166.000850 | 850 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 41 | 60.166.000900 | 900 µm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 42 | 60.166.001000 | 1.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 43 | 60.166.001120 | 1.12 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 44 | 60.166.001180 | 1.18 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 45 | 60.166.001250 | 1.25 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 46 | 60.166.001400 | 1.40 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 47 | 60.166.001600 | 1.60 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 48 | 60.166.001700 | 1.70 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 49 | 60.166.001800 | 1.80 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 50 | 60.166.002000 | 2.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 51 | 60.166.002240 | 2.24 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 52 | 60.166.002360 | 2.36 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 53 | 60.166.002500 | 2.50 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 54 | 60.166.002800 | 2.80 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 55 | 60.166.003150 | 3.15 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 56 | 60.166.003350 | 3.35 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 57 | 60.166.003550 | 3.55 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 58 | 60.166.004000 | 4.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 59 | 60.166.004500 | 4.50 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 60 | 60.166.004750 | 4.75 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 61 | 60.166.005000 | 5.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 62 | 60.166.005600 | 5.60 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 63 | 60.166.006300 | 6.30 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 64 | 60.166.006700 | 6.70 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 65 | 60.166.007100 | 7.10 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 66 | 60.166.008000 | 8.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 67 | 60.166.009000 | 9.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 68 | 60.166.009500 | 9.50 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 69 | 60.166.010000 | 10.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 70 | 60.166.011200 | 11.20 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 71 | 60.166.012500 | 12.50 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 72 | 60.166.013200 | 13.20 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 73 | 60.166.014000 | 14.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 74 | 60.166.016000 | 16.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 75 | 60.166.018000 | 18.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 76 | 60.166.019000 | 19.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 77 | 60.166.020000 | 20.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 78 | 60.166.022400 | 22.40 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 79 | 60.166.025000 | 25.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 80 | 60.166.026500 | 26.50 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 81 | 60.166.028000 | 28.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 82 | 60.166.031500 | 31.50 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 83 | 60.166.035500 | 35.50 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 84 | 60.166.037500 | 37.50 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 85 | 60.166.040000 | 40.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 86 | 60.166.045000 | 45.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 87 | 60.166.050000 | 50.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 88 | 60.166.053000 | 53.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 89 | 60.166.056000 | 56.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 90 | 60.166.063000 | 63.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 91 | 60.166.071000 | 71.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 92 | 60.166.075000 | 75.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 93 | 60.166.080000 | 80.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 94 | 60.166.090000 | 90.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 95 | 60.166.100000 | 100.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 96 | 60.166.106000 | 106.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 97 | 60.166.112000 | 112.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
| 98 | 60.166.125000 | 125.00 mm | 400 mm | 65 mm | ISO 3310/1 |
Công ty TNHH Thiết bị và Công nghệ Châu Giang
Địa chỉ: Số 2 ngõ 1 Hà Kế Tấn- Phường Phương Liệt - TP Hà Nội
Điện thoại: 0902035990 - Email: kinhdoanh3@chaugiang.net.vn
Website: thietbichaugiang.com




























